Os mandamentos:
Já ouvi que as pesquisas tiram um retrato do momento, elas não servem para prever, mas sim para ditar as tendências da eleição.
Um candidato que cai numa pesquisa tem maior chance de continuar caindo numa proporcão menor na próxima num cenário onde não há um fato novo.
Houveram três debates entre Mitt Romney e Barack Obama, antes do debate Obama liderava em muitas pesquisas por 3 pontos, hoje Romney lideraria por 2 pontos. Seguindo a tendência, se essas pesquisas fossem 100% corretas poderíamos predizer que se não houvesse um fato novo, Romney cresceria um pouco mais nas próximas pesquisas.
Existe também a crença de que um candidato a reeleição deve ter nas pesquisas anteriores à eleição cerca de 50% da intenção de voto, do contrário, o eleitorado que já o conhece dará preferência para o desafiante que vai saber apontar melhor os erros e herdar numa proporção de no mínimo 2 para 1 os votos dos indecisos.
Existe outra variável, que é o trabalho de campo que cada campanha pode fazer para poder aumentar o máximo o comparecimento do seu eleitorado no dia da eleição.
Muitos estados na eleição americana já começaram a oferecer a possibilidade de que as pessoas votem antes do dia das eleições, e nesse voto adiantado Obama teria uma vantagem de 2 para 1.
Entre as bases republicana e democrata, haveria um entusiasmo 10% maior do lado republicano.
Entre os independentes, Mitt Romney estaria vencendo por cerca de 10 pontos em muitas pesquisas. Barack Obama em 2008 venceu por 8 pontos entre os independentes e teve cerca de 54% dos votos.
Obama venceu em 2008 por causa do elevadíssimo comparecimento dos negros, jovens e latinos que o ajudou a ganhar a eleição por uma alta margem. Hoje, Obama teria muito mais comitês de campanha que Mitt Romney. Romney teria muito mais dinheiro para gastar na parte final da campanha, cerca de 45 milhôes a mais que os democratas.
Vamos seguir as pesquisas do instituto Rasmussen, que foi o mais sortudo nas últimas eleições:
Abaixo qual seria a posição dos candidatos, e quantos pontos eles perdido ou ganho desde a última pesquisa:
Swing states:
Ohio: Obama 48, Romney 48, -1 Obama
Pennsylvania: Obama 51, Romney 46, não mudou
Nevada: Obama 50, Romney 48, +1 Romney
Virginia: Obama 47, Romney 50, +1 Romney
New Hampshire: Obama 48, Romney 50, -1 Obama
Minessota: Obama 51, Romney 46,
Iowa: Obama 48, Romney 48, -1 Obama e + 1 Romney
Colorado: Obama 46, Romney 50, -3 Obama e +2 Romney
Florida: Obama 46, Romney 51, -1 Obama
North Carolina: Obama 46, Romney 52, -2 Obama
Winsconsin: Obama 50, Romney 48, +1 Obama e +2 Romney
Michigan: Obama 52, Romney 45, -2 Obama e +3 Romney
Agora vamos supor que estes resultados fossem 100% fidedignos, eles apontariam uma vitória de Obama por no colégio eleitoral por muitos pontos, mas se darmos o dobro dos votos dos indecisos que Obama tiver para Romney, o resultado mudaria e Romney venceria com 290 contra 248 no colégio eleitoral.
Se Obama caísse um ponto até o dia da eleição, Romney terminaria com 306 no colégio eleitoral.
Mas se formos usar a lógica apontada anteriormente, perceberíamos o seguinte, Obama perdeu pontos e Romney subiu se observarmos as últimas pesquisas, confirmando um crescimento vegetativo de Romney.
Em todos os Estados Romney vem diminuindo sua margem de derrota ou ultrapassando Obama nas últimas semanas. Mas se considerarmos a margem de erro é de 4 pontos para mais ou para menos, poderemos ver que não é possível fazer uma previsão precisa.
Como Romney pode ganhar:
1- Cenário 3-2-1
Vencer todos os estados que o Mccain venceu.
Vencer na Florida e Ohio
vencer na Carolina do Norte, Indiana e Virginia.
Vencer qualquer outro swing state.
Essa é tida como a melhor estratégia, mas Ohio parece difícil de vencer.
2- Cenário irreal sem Ohio, mas com a Pennsylvania:
Vencer todos os estados que MCcain venceu.
Vencer na Flórida.
Vencer na Indiana, Virginia e Carolina do Norte
Vencer na Pennsylvania
Vencer qualquer outro swing state
Essa estratégia é ainda mais difícil, porque na Pennsylvania está muito mais difícil pro Romney.
3- Cenário sem Ohio vencendo muitos estados:
Vencer todos os Estados que MCcain venceu em 2008.
Vencer na Indiana, Virginia e Carolina do Norte
Vencer no Colorado, Florida, New Hampshire, Iowa e Nevada.
Estratégia mais arriscada, teria que virar o jogo em Iowa e Nevada; em Nevada seria mais difícil, mas bem provável, na minha opinião é a estratégia mais provável de vencer.
4- Cenário sem Ohio com estados do Mid-West
Vencer todos os estados que MCcain venceu em 2008.
Vence na Indiana, Virginia e Carolina do Norte.
Vencer na Florida.
Vencer ou Winsconsin ou Michigan.
Winsconsin parece difícil, Michigan, impossível, mas isso pode mudar. As últimas pesquisas apontam uma possível virada de Romney em Winsconsin, o que o garantiria a eleição.
Obama só precisaria continuar liderando Ohio e a Pennsylvania e vencer qualquer outro estado e venceria a eleição.
VEREDITO: O BLOG NÃO PODE AVALIAR QUAL SERÁ O RESULTADO NO COLÉGIO ELEITORAL, MAS PODEMOS INDICAR QUE ATUALMENTE OBAMA TEM UMA VANTAGEM CONFORTÁVEL QUE TENDE A DESAPARECER E GERAR UM RESULTADO APERTADO NO DIA DA ELEIÇÃO.
Previsão estatítica
Abaixo TODAS as pesquisas publicadas esse ano entre Romney e Obama:
pesquisa | data | número de participantes | M.D.E | ROMNEY | OBAMA | RESULTADO |
Rasmussen Reports | 10/23 - 10/25 | 1500 LV | 3.0 | 50 | 47 | Romney +3 |
ABC News/Wash Post | 10/22 - 10/25 | 1382 LV | 3.0 | 49 | 48 | Romney +1 |
Gallup | 10/19 - 10/25 | 2700 LV | 2.0 | 51 | 46 | Romney +5 |
IBD/TIPP | 10/19 - 10/24 | 948 LV | 3.5 | 45 | 47 | Obama +2 |
Associated Press/GfK | 10/19 - 10/23 | 839 LV | 4.2 | 47 | 45 | Romney +2 |
Monmouth/SurveyUSA/Braun | 10/18 - 10/21 | 1402 LV | 2.6 | 48 | 45 | Romney +3 |
NBC News/Wall St. Jrnl | 10/17 - 10/20 | 816 LV | 3.4 | 47 | 47 | Tie |
CBS News | 10/17 - 10/20 | 790 LV | 4.0 | 46 | 48 | Obama +2 |
WashTimes/JZ Analytics* | 10/18 - 10/20 | 800 LV | 3.5 | 47 | 50 | Obama +3 |
Politico/GWU/Battleground | 10/15 - 10/18 | 1000 LV | 3.1 | 49 | 47 | Romney +2 |
Hartford Courant/UConn | 10/11 - 10/16 | 1023 LV | 3.0 | 45 | 48 | Obama +3 |
ABC News/Wash Post | 10/10 - 10/13 | 923 LV | 3.5 | 46 | 49 | Obama +3 |
Politico/GWU/Battleground | 10/7 - 10/11 | 1000 LV | 3.1 | 48 | 49 | Obama +1 |
Monmouth/SurveyUSA/Braun | 10/8 - 10/10 | 1360 LV | 2.7 | 47 | 46 | Romney +1 |
FOX News | 10/7 - 10/9 | 1109 LV | 3.0 | 46 | 45 | Romney +1 |
Gallup Tracking | 10/4 - 10/10 | 2700 LV | 2.0 | 48 | 47 | Romney +1 |
Gallup Tracking | 10/4 - 10/10 | 3050 RV | 2.0 | 46 | 48 | Obama +2 |
Pew Research | 10/4 - 10/7 | 1112 LV | 3.4 | 49 | 45 | Romney +4 |
Rasmussen Tracking | 10/4 - 10/6 | 1500 LV | 3.0 | 49 | 47 | Romney +2 |
WashTimes/JZ Analytics* | 10/5 - 10/7 | 800 LV | 3.5 | 45 | 45 | Tie |
Politico/GWU/Battleground | 10/1 - 10/4 | 1000 LV | 3.1 | 48 | 49 | Obama +1 |
Rasmussen Tracking | 10/1 - 10/3 | 1500 LV | 3.0 | 47 | 49 | Obama +2 |
Gallup Tracking | 9/27 - 10/3 | 3050 RV | 2.0 | 45 | 49 | Obama +4 |
CNN/Opinion Research | 9/28 - 9/30 | 783 LV | 3.5 | 47 | 50 | Obama +3 |
National Journal | 9/27 - 9/30 | 789 LV | 4.2 | 47 | 47 | Tie |
NBC News/Wall St. Jrnl | 9/26 - 9/30 | 832 LV | 3.4 | 46 | 49 | Obama +3 |
NPR | 9/26 - 9/30 | 800 LV | 4.0 | 44 | 51 | Obama +7 |
ABC News/Wash Post | 9/26 - 9/29 | 813 LV | 4.0 | 47 | 49 | Obama +2 |
Quinnipiac | 9/25 - 9/30 | 1912 LV | 2.2 | 45 | 49 | Obama +4 |
WashTimes/JZ Analytics* | 9/27 - 9/29 | 800 LV | 3.5 | 41 | 50 | Obama +9 |
Politico/GWU/Battleground | 9/24 - 9/27 | 1000 LV | 3.1 | 47 | 49 | Obama +2 |
FOX News | 9/24 - 9/26 | 1092 LV | 3.0 | 43 | 48 | Obama +5 |
Bloomberg | 9/21 - 9/24 | 789 LV | 3.5 | 43 | 49 | Obama +6 |
Politico/GWU/Battleground | 9/16 - 9/20 | 1000 LV | 3.1 | 47 | 50 | Obama +3 |
National Journal | 9/15 - 9/19 | 1055 LV | 3.0 | 43 | 50 | Obama +7 |
Associated Press/GfK | 9/13 - 9/17 | 807 LV | 4.3 | 46 | 47 | Obama +1 |
Hartford Courant/UConn | 9/11 - 9/18 | 1186 LV | 3.0 | 43 | 46 | Obama +3 |
Rasmussen Tracking | 9/14 - 9/16 | 1500 LV | 3.0 | 47 | 45 | Romney +2 |
Reason-Rupe/PSRAI | 9/13 - 9/17 | 787 LV | 4.3 | 45 | 52 | Obama +7 |
Monmouth/SurveyUSA/Braun | 9/13 - 9/16 | 1344 LV | 2.7 | 45 | 48 | Obama +3 |
Gallup Tracking | 9/11 - 9/17 | 3050 RV | 2.0 | 46 | 47 | Obama +1 |
NBC News/Wall St. Jrnl | 9/12 - 9/16 | 736 LV | 3.6 | 45 | 50 | Obama +5 |
Pew Research/PSRAI | 9/12 - 9/16 | 2268 LV | 2.4 | 43 | 51 | Obama +8 |
FOX News | 9/9 - 9/11 | 1056 LV | 3.0 | 43 | 48 | Obama +5 |
CBS News/NY Times | 9/8 - 9/12 | 1162 LV | 3.0 | 46 | 49 | Obama +3 |
Democracy Corps (D) | 9/8 - 9/12 | 1000 LV | 3.1 | 45 | 50 | Obama +5 |
Esquire/Yahoo! News | 9/7 - 9/10 | 724 LV | 5.0 | 46 | 50 | Obama +4 |
Reuters/Ipsos | 9/7 - 9/10 | 873 LV | 3.4 | 45 | 48 | Obama +3 |
Gallup Tracking | 9/5 - 9/11 | 3050 RV | 2.0 | 43 | 50 | Obama +7 |
Rasmussen Tracking | 9/7 - 9/9 | 1500 LV | 3.0 | 45 | 50 | Obama +5 |
ABC News/Wash Post | 9/7 - 9/9 | 710 LV | 4.5 | 48 | 49 | Obama +1 |
CNN/Opinion Research | 9/7 - 9/9 | 709 LV | 3.5 | 46 | 52 | Obama +6 |
IBD/CSM/TIPP | 9/4 - 9/9 | 808 RV | 3.5 | 44 | 46 | Obama +2 |
CNN/Opinion Research | 8/31 - 9/3 | 735 LV | 3.5 | 48 | 48 | Tie |
Democracy Corps (D) | 8/23 - 8/27 | 1000 LV | 3.1 | 47 | 49 | Obama +2 |
CBS News | 8/22 - 8/26 | 1051 RV | 3.0 | 45 | 46 | Obama +1 |
Gallup Tracking | 8/21 - 8/27 | 3050 RV | 2.0 | 47 | 46 | Romney +1 |
Rasmussen Tracking | 8/23 - 8/25 | 1500 LV | 3.0 | 45 | 47 | Obama +2 |
ABC News/Wash Post | 8/22 - 8/25 | 857 RV | 4.0 | 47 | 46 | Romney +1 |
CNN/Opinion Research | 8/22 - 8/23 | 719 LV | 3.5 | 47 | 49 | Obama +2 |
FOX News | 8/19 - 8/21 | 1007 LV | 3.0 | 45 | 44 | Romney +1 |
Resurgent Republic (R) | 8/16 - 8/22 | 1000 LV | 3.1 | 45 | 46 | Obama +1 |
Associated Press/GfK | 8/16 - 8/20 | 885 RV | 4.1 | 46 | 47 | Obama +1 |
NBC News/Wall St. Jrnl | 8/16 - 8/20 | 1000 RV | 3.1 | 44 | 48 | Obama +4 |
Monmouth/SurveyUSA/Braun | 8/15 - 8/19 | 1149 LV | 2.9 | 45 | 46 | Obama +1 |
LA Times/USC | 8/13 - 8/19 | 954 LV | 3.2 | 46 | 48 | Obama +2 |
Rasmussen Reports | 8/8 - 8/10 | 1500 LV | 3.0 | 46 | 44 | Romney +2 |
Gallup | 8/6 - 8/12 | 3050 RV | 2.0 | 46 | 46 | Tie |
CNN/Opinion Research | 8/7 - 8/8 | 911 RV | 3.5 | 45 | 52 | Obama +7 |
Politico/GWU/Battleground | 8/5 - 8/9 | 1000 LV | 3.1 | 47 | 48 | Obama +1 |
FOX News | 8/5 - 8/7 | 930 RV | 3.0 | 40 | 49 | Obama +9 |
IBD/CSM/TIPP | 8/3 - 8/10 | 828 RV | 3.5 | 39 | 46 | Obama +7 |
Reuters/Ipsos | 8/2 - 8/6 | 1014 RV | 3.4 | 42 | 49 | Obama +7 |
Rasmussen Reports | 7/29 - 7/31 | 1500 LV | 3.0 | 47 | 44 | Romney +3 |
Gallup | 7/24 - 7/31 | 3050 RV | 2.0 | 45 | 47 | Obama +2 |
Democracy Corps (D) | 7/21 - 7/25 | 700 LV | 3.7 | 46 | 50 | Obama +4 |
Pew Research | 7/16 - 7/26 | 1956 RV | 3.2 | 41 | 51 | Obama +10 |
NBC News/Wall St. Jrnl | 7/18 - 7/22 | 1000 RV | 3.1 | 43 | 49 | Obama +6 |
FOX News | 7/15 - 7/17 | 901 RV | 3.0 | 41 | 45 | Obama +4 |
CBS News/NY Times | 7/11 - 7/16 | 942 RV | 3.0 | 47 | 46 | Romney +1 |
Rasmussen Reports | 7/12 - 7/14 | 1500 LV | 3.0 | 45 | 45 | Tie |
Gallup | 7/8 - 7/14 | 3050 RV | 2.0 | 45 | 47 | Obama +2 |
NPR | 7/9 - 7/12 | 1000 LV | 3.1 | 45 | 47 | Obama +2 |
McClatchy/Marist | 7/9 - 7/11 | 849 RV | 3.5 | 46 | 48 | Obama +2 |
WashTimes/JZ Analytics* | 7/6 - 7/8 | 800 LV | 3.5 | 43 | 42 | Romney +1 |
Reuters/Ipsos | 7/5 - 7/9 | 885 RV | 3.4 | 43 | 49 | Obama +6 |
ABC News/Wash Post | 7/5 - 7/8 | RV | 4.0 | 47 | 47 | Tie |
Quinnipiac | 7/1 - 7/8 | 2722 RV | 1.9 | 43 | 46 | Obama +3 |
Rasmussen Reports | 7/2 - 7/6 | 1500 LV | 3.0 | 45 | 45 | Tie |
Gallup | 7/1 - 7/8 | 3050 RV | 2.0 | 45 | 47 | Obama +2 |
Pew Research | 6/28 - 7/9 | 2373 RV | 2.3 | 43 | 50 | Obama +7 |
CNN/Opinion Research | 6/28 - 7/1 | 1390 RV | 2.5 | 46 | 49 | Obama +3 |
Newsweek/Daily Beast | 6/28 - 6/28 | 600 LV | 4.0 | 44 | 47 | Obama +3 |
Democracy Corps (D) | 6/23 - 6/27 | 1000 LV | 3.1 | 46 | 49 | Obama +3 |
FOX News | 6/24 - 6/26 | 912 RV | 3.0 | 40 | 45 | Obama +5 |
NBC News/Wall St. Jrnl | 6/20 - 6/24 | 819 RV | 3.4 | 44 | 47 | Obama +3 |
Rasmussen Reports | 6/18 - 6/20 | 1500 LV | 3.0 | 47 | 43 | Romney +4 |
Gallup | 6/14 - 6/20 | 3050 RV | 2.0 | 47 | 45 | Romney +2 |
Bloomberg | 6/15 - 6/18 | 734 LV | 3.6 | 40 | 53 | Obama +13 |
Associated Press/GfK | 6/14 - 6/18 | 878 RV | 4.2 | 44 | 47 | Obama +3 |
Pew Research | 6/7 - 6/17 | 1563 RV | 2.9 | 46 | 50 | Obama +4 |
Reuters/Ipsos | 6/7 - 6/11 | 848 RV | 3.4 | 44 | 45 | Obama +1 |
Monmouth/SurveyUSA/Braun | 6/4 - 6/6 | 1152 LV | 2.9 | 46 | 47 | Obama +1 |
Rasmussen Reports | 6/4 - 6/6 | 1500 LV | 3.0 | 46 | 46 | Tie |
Gallup | 6/2 - 6/8 | 3050 RV | 2.0 | 45 | 46 | Obama +1 |
FOX News | 6/3 - 6/5 | 907 RV | 3.0 | 43 | 43 | Tie |
IBD/CSM/TIPP | 6/1 - 6/8 | 841 RV | 3.5 | 42 | 46 | Obama +4 |
CNN/Opinion Research | 5/29 - 5/31 | 895 RV | 3.5 | 46 | 49 | Obama +3 |
ABC News/Wash Post | 5/17 - 5/20 | 874 RV | 4.0 | 46 | 49 | Obama +3 |
NBC News/Wall St. Jrnl | 5/16 - 5/20 | RV | -- | 43 | 47 | Obama +4 |
Pew Research | 5/9 - 6/3 | 2388 RV | 2.3 | 42 | 49 | Obama +7 |
Rasmussen Reports | 5/14 - 5/16 | 1500 LV | 3.0 | 46 | 45 | Romney +1 |
Gallup | 5/11 - 5/17 | 3050 RV | -- | 46 | 45 | Romney +1 |
FOX News | 5/13 - 5/15 | 913 RV | 3.0 | 39 | 46 | Obama +7 |
IBD/CSM/TIPP | 5/9 - 5/16 | 778 RV | 3.6 | 40 | 43 | Obama +3 |
Mason-Dixon | 5/10 - 5/14 | 1000 LV | 3.0 | 47 | 44 | Romney +3 |
CBS News/NY Times** | 5/11 - 5/13 | 562 RV | 4.0 | 46 | 43 | Romney +3 |
WashTimes/JZ Analytics* | 5/11 - 5/12 | 800 LV | 3.5 | 44 | 43 | Romney +1 |
Gallup | 5/3 - 5/9 | 3000 RV | 2.0 | 47 | 44 | Romney +3 |
Associated Press/GfK | 5/3 - 5/7 | 871 RV | 4.2 | 42 | 50 | Obama +8 |
Reuters/Ipsos | 5/3 - 5/7 | 959 RV | 3.2 | 42 | 49 | Obama +7 |
Rasmussen Reports | 5/4 - 5/6 | 1500 LV | 3.0 | 47 | 45 | Romney +2 |
Resurgent Republic (R) | 4/30 - 5/3 | 1000 RV | 3.1 | 42 | 49 | Obama +7 |
Politico/GWU/Battleground | 4/29 - 5/3 | 1000 LV | 3.1 | 48 | 47 | Romney +1 |
IBD/CSM/TIPP | 4/27 - 5/4 | 856 RV | 3.3 | 43 | 46 | Obama +3 |
Democracy Corps (D) | 4/28 - 5/1 | 1000 LV | 4.0 | 47 | 47 | Tie |
Gallup | 4/23 - 4/28 | 2200 RV | 3.0 | 46 | 47 | Obama +1 |
Rasmussen Reports | 4/25 - 4/27 | 1500 LV | 3.0 | 45 | 47 | Obama +2 |
FOX News | 4/22 - 4/24 | 915 RV | 3.0 | 46 | 46 | Tie |
National Journal | 4/19 - 4/22 | 1004 A | 3.7 | 39 | 47 | Obama +8 |
NBC News/Wall St. Jrnl | 4/13 - 4/17 | RV | -- | 43 | 49 | Obama +6 |
CBS News/NY Times | 4/13 - 4/17 | 852 RV | 3.0 | 46 | 46 | Tie |
Quinnipiac | 4/11 - 4/17 | 2577 RV | 1.9 | 42 | 46 | Obama +4 |
Gallup | 4/12 - 4/16 | 2200 RV | 3.0 | 48 | 43 | Romney +5 |
CNN/Opinion Research | 4/13 - 4/15 | 910 RV | 3.5 | 43 | 52 | Obama +9 |
Rasmussen Reports | 4/13 - 4/15 | 1500 LV | 3.0 | 47 | 44 | Romney +3 |
Reuters/Ipsos | 4/12 - 4/15 | 891 RV | 3.3 | 43 | 47 | Obama +4 |
PPP (D) | 4/12 - 4/15 | 900 RV | 3.3 | 46 | 49 | Obama +3 |
Pew Research | 4/4 - 4/15 | 2373 RV | 2.3 | 45 | 49 | Obama +4 |
FOX News | 4/9 - 4/11 | 910 RV | 3.0 | 46 | 44 | Romney +2 |
Rasmussen Reports | 4/6 - 4/8 | 1500 LV | 3.0 | 44 | 46 | Obama +2 |
ABC News/Wash Post | 4/5 - 4/8 | RV | -- | 44 | 51 | Obama +7 |
IBD/CSM/TIPP | 3/30 - 4/5 | 816 RV | 3.3 | 38 | 46 | Obama +8 |
USA Today/Gallup | 3/25 - 3/26 | 901 RV | 4.0 | 45 | 49 | Obama +4 |
CNN/Opinion Research | 3/24 - 3/25 | 925 RV | 3.0 | 43 | 54 | Obama +11 |
Rasmussen Reports | 3/23 - 3/25 | 1500 LV | 3.0 | 43 | 46 | Obama +3 |
McClatchy/Marist | 3/20 - 3/22 | 846 RV | 3.5 | 44 | 46 | Obama +2 |
PPP (D) | 3/15 - 3/17 | 900 RV | 3.3 | 44 | 48 | Obama +4 |
Reason-Rupe | 3/10 - 3/20 | 1200 A | 3.0 | 40 | 46 | Obama +6 |
FOX News | 3/10 - 3/12 | 912 RV | 3.0 | 42 | 46 | Obama +4 |
Reuters/Ipsos | 3/8 - 3/11 | 937 RV | 3.3 | 41 | 52 | Obama +11 |
Bloomberg | 3/8 - 3/11 | 746 LV | 3.6 | 47 | 47 | Tie |
Pew Research | 3/7 - 3/11 | 1188 RV | 3.5 | 42 | 54 | Obama +12 |
Rasmussen Reports | 3/8 - 3/10 | 1500 LV | 3.0 | 48 | 42 | Romney +6 |
CBS News/NY Times | 3/7 - 3/11 | 878 RV | 3.0 | 44 | 47 | Obama +3 |
ABC News/Wash Post | 3/7 - 3/10 | RV | -- | 49 | 47 | Romney +2 |
IBD/CSM/TIPP | 3/4 - 3/11 | 807 RV | 3.3 | 41 | 46 | Obama +5 |
NBC News/Wall St. Jrnl | 2/29 - 3/3 | RV | -- | 44 | 50 | Obama +6 |
Politico/GWU/Battleground | 2/19 - 2/22 | 1000 LV | 3.1 | 43 | 53 | Obama +10 |
USA Today/Gallup | 2/20 - 2/21 | 881 RV | 4.0 | 47 | 47 | Tie |
Associated Press/GfK | 2/16 - 2/20 | 1000 A | 4.1 | 43 | 51 | Obama +8 |
USA Today/Gallup | 2/16 - 2/19 | 898 RV | 4.0 | 50 | 46 | Romney +4 |
Rasmussen Reports | 2/16 - 2/18 | 1500 LV | 3.0 | 43 | 47 | Obama +4 |
Quinnipiac | 2/14 - 2/20 | 2605 RV | 1.9 | 44 | 46 | Obama +2 |
Democracy Corps (D) | 2/11 - 2/14 | 1000 LV | 3.1 | 45 | 49 | Obama +4 |
CNN/Opinion Research | 2/10 - 2/13 | 937 RV | 3.0 | 46 | 51 | Obama +5 |
CBS News/NY Times | 2/8 - 2/13 | 1604 RV | 3.0 | 42 | 48 | Obama +6 |
PPP (D) | 2/9 - 2/12 | 1200 RV | 2.8 | 42 | 49 | Obama +7 |
Pew Research | 2/8 - 2/12 | 1172 RV | 3.5 | 44 | 52 | Obama +8 |
Rasmussen Reports | 2/7 - 2/9 | 1500 LV | 3.0 | 40 | 50 | Obama +10 |
FOX News | 2/6 - 2/9 | 1110 RV | 3.0 | 42 | 47 | Obama +5 |
Reuters/Ipsos | 2/2 - 2/6 | 881 RV | 3.3 | 42 | 48 | Obama +6 |
ABC News/Wash Post | 2/1 - 2/4 | 879 RV | 4.0 | 45 | 51 | Obama +6 |
IBD/CSM/TIPP | 1/29 - 2/4 | 852 RV | 3.3 | 41 | 47 | Obama +6 |
Rasmussen Reports | 1/31 - 2/2 | 1500 LV | 3.0 | 45 | 45 | Tie |
USA Today/Gallup | 1/27 - 1/28 | 907 RV | 4.0 | 48 | 48 | Tie |
NBC News/Wall St. Jrnl | 1/22 - 1/24 | RV | -- | 43 | 49 | Obama +6 |
Rasmussen Reports | 1/19 - 1/21 | 1500 LV | 3.0 | 43 | 46 | Obama +3 |
PPP (D) | 1/13 - 1/16 | 700 RV | 3.7 | 44 | 49 | Obama +5 |
CBS News/NY Times | 1/12 - 1/16 | 1021 RV | 3.0 | 45 | 45 | Tie |
ABC News/Wash Post | 1/12 - 1/15 | RV | -- | 48 | 46 | Romney +2 |
Pew Research | 1/11 - 1/16 | 1207 RV | 3.5 | 45 | 50 | Obama +5 |
FOX News | 1/12 - 1/14 | 906 RV | 3.0 | 45 | 46 | Obama +1 |
CNN/Opinion Research | 1/11 - 1/12 | 928 RV | 3.0 | 48 | 47 | Romney +1 |
Democracy Corps (D) | 1/8 - 1/11 | 1000 LV | 3.1 | 46 | 47 | Obama +1 |
Rasmussen Reports | 1/9 - 1/10 | 1000 LV | 3.0 | 41 | 44 | Obama +3 |
Reuters/Ipsos | 1/5 - 1/9 | 896 RV | 3.2 | 43 | 48 | Obama +5 |
CBS News | 1/4 - 1/8 | 1247 RV | 3.0 | 47 | 45 | Romney +2 |
Rasmussen Reports | 1/3 - 1/4 | 1000 LV | 3.0 | 42 | 42 | Tie |
Rasmussen Reports | 12/27 - 12/28 | 1000 LV | 3.0 | 45 | 39 | Romney +6 |
Rasmussen Reports | 12/20 - 12/21 | 1000 LV | 3.0 | 41 | 44 | Obama +3 |
CNN/Opinion Research | 12/16 - 12/18 | 928 RV | 3.0 | 45 | 52 | Obama +7 |
PPP (D) | 12/16 - 12/18 | 700 RV | 3.7 | 47 | 45 | Romney +2 |
ABC News/Wash Post | 12/15 - 12/18 | RV | -- | 47 | 47 | Tie |
USA Today/Gallup | 12/15 - 12/18 | 898 RV | 4.0 | 48 | 50 | Obama +2 |
Rasmussen Reports | 12/14 - 12/15 | 1000 LV | 3.0 | 43 | 42 | Romney +1 |
Reuters/Ipsos | 12/8 - 12/12 | 921 RV | 3.2 | 40 | 48 | Obama +8 |
Associated Press/GfK | 12/8 - 12/12 | 1000 A | 4.0 | 46 | 47 | Obama +1 |
NBC News/Wall St. Jrnl | 12/7 - 12/11 | RV | -- | 45 | 47 | Obama +2 |
Rasmussen Reports | 12/8 - 12/9 | 1000 LV | 3.0 | 45 | 42 | Romney +3 |
USA Today/Gallup | 12/6 - 12/7 | 883 RV | 4.0 | 46 | 47 | Obama +1 |
FOX News | 12/5 - 12/7 | 911 RV | 3.0 | 42 | 44 | Obama +2 |
Rasmussen Reports | 11/30 - 12/1 | 1000 LV | 3.0 | 40 | 42 | Obama +2 |
Rasmussen Reports | 11/21 - 11/22 | 1000 LV | 3.0 | 38 | 44 | Obama +6 |
Quinnipiac | 11/14 - 11/20 | 2552 RV | 1.9 | 44 | 45 | Obama +1 |
FOX News | 11/13 - 11/15 | 914 RV | 3.0 | 44 | 42 | Romney +2 |
CNN/Opinion Research | 11/11 - 11/13 | 925 RV | 3.0 | 51 | 47 | Romney +4 |
Pew Research | 11/9 - 11/14 | 1576 RV | 3.0 | 47 | 49 | Obama +2 |
PPP (D) | 11/10 - 11/13 | 800 RV | 3.5 | 43 | 46 | Obama +3 |
Rasmussen Reports | 11/9 - 11/10 | 1000 LV | 3.0 | 42 | 43 | Obama +1 |
McClatchy/Marist | 11/8 - 11/10 | 872 RV | 3.5 | 44 | 48 | Obama +4 |
Politico/GWU/Battleground | 11/6 - 11/9 | 1000 LV | 3.1 | 43 | 49 | Obama +6 |
NBC News/Wall St. Jrnl | 11/2 - 11/5 | RV | -- | 43 | 49 | Obama +6 |
ABC News/Wash Post | 10/31 - 11/3 | RV | -- | 47 | 46 | Romney +1 |
Reuters/Ipsos | 10/31 - 11/3 | 937 RV | 3.2 | 44 | 43 | Romney +1 |
Rasmussen Reports | 11/1 - 11/2 | 1000 LV | 3.0 | 41 | 42 | Obama +1 |
Quinnipiac | 10/25 - 10/31 | 2294 RV | 2.1 | 42 | 47 | Obama +5 |
USA Today/Gallup | 10/26 - 10/27 | 908 RV | 4.0 | 47 | 47 | Tie |
Rasmussen Reports | 10/24 - 10/25 | 1000 LV | 3.0 | 44 | 42 | Romney +2 |
Democracy Corps (D) | 10/15 - 10/18 | 1000 LV | -- | 45 | 45 | Tie |
Rasmussen Reports | 10/16 - 10/17 | 1000 LV | 3.0 | 42 | 43 | Obama +1 |
Associated Press/GfK | 10/13 - 10/17 | 1000 A | 4.0 | 45 | 48 | Obama +3 |
Time | 10/9 - 10/10 | 838 LV | -- | 44 | 48 | Obama +4 |
PPP (D) | 10/7 - 10/10 | 700 RV | 3.7 | 45 | 45 | Tie |
NBC News/Wall St. Jrnl | 10/6 - 10/10 | RV | -- | 44 | 46 | Obama +2 |
Rasmussen Reports | 10/8 - 10/9 | 1000 LV | 3.0 | 41 | 43 | Obama +2 |
